2022年現在、日本で発行できるクレジットカードは1,000種類以上。
そこで今回は、人気のクレジットカード25枚を比較してわかった、おすすめのクレジットカードをそれぞれのタイプごとに紹介します。
(参照記事:
https://www.neolife.co.jp/contents/creditcard-recommend/
https://my-best.com/11292
カード名 | 1位 三井住友カード(NL)![]() | 2位 JCB CARD W![]() | 3位 | |
---|---|---|---|---|
おすすめポイント | コンビニ/飲食店で最大5%還元 最短5分で即時発行 | |||
年会費 | ◎永久無料 | |||
発行スピード | 即時発行(最短5分) | |||
ポイント還元率 | 最大5.0%〜0.5% | |||
ポイント種別 | Vポイント | |||
ポイント利用例 | ショッピング利用金額へ充当 ギフトカード交換 | |||
キャンペーン | 最大8,000円キャッシュバック | |||
利用可能なブランド | VISA・MasterCard | |||
交換可能マイル | ANA | |||
対応する電子決済 | Apple Pay / Google Pay / 楽天ペイ / iD / WAON | |||
公式サイト | 公式サイト |
ナンバーレスでセキュリティ性の高いカード
1位 三井住友カード(NL)

三井住友カード(NL)のココがおすすめ!
- 2021年下半期一般カード部門第1位※
- 対象店舗での利用で最大5%ポイント還元※
- 年会費永年無料
- SBI証券口座での積立投資がお得
- ナンバーレスでセキュリティ対策も安心